| Valve Clearances | |||||||
| Year | Model | Intake | Exhaust | ||||
| 1955-1963 | 356 A/B, 1600 | 0.004 | 0.006 | ||||
| 356 A/B, 1600S | 0.004 | 0.006 | |||||
| 1960-1963 | 356 B, S90 | 0.006 | 0.004 | ||||
| 1963-1965 | 356 C | 0.004 | 0.006 | ||||
| 356 SC | 0.006 | 0.004 | |||||
| 1966-1967 | 912 | 0.004 | 0.006 | ||||
| 1968-1969 | 912 | 0.004 | 0.006 | ||||
| Ignition | |||||||
| YEAR | Model | Plug Gap | .Point Gap | Dwell Deg |
Firing Order |
Timing at | IDLE RPM |
| 1955-1963 | 356 A/B,1600 | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 5 BTDC | 800 |
| 356 A/B,1600 S | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 5 BTDC | 900 | |
| 1960-1963 | 356 B, S90 | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 3 BTDC | 900 |
| 1963-1965 | 356 C | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 5 BTDC | 900 |
| 356 SC | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 3 BTDC | 900 | |
| 1966-1967 | 912 | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 3 BTDC | 900 |
| 1968-1969 | 912 | .024 TO .028 | 0.016 | 47-53 | 1432 | 3 ATDC | 900 |
356 Tune-up Specifications
- By Per Schroeder
- May 23, 2013